تحصیلات

۱۳۹۵
- ۱۳۹۶
کارشناسی ارشد
علوم اجتماعی پژوهش

۱۳۸۵
- ۱۳۹۰
کارشناسی
علوم اجتماعی مردم شناسی
پروژهها
۱۳۹۴-۰۳
کلاتی
مولف
۱۳۸۲-۰۶
رینوین
مولف
۱۳۸۱-۰۵
برژوند
پانیذ
۱۳۸۰-۰۴
فرهنگ نامهای کردی
پرتوبیان
۱۳۷۹-۰۳
دلاقه
مولف
مهارت ها

Adobe Photoshop | ۲۰۸نفر

Microsoft Office | ۱۹۷نفر

Internet | ۱۹۴نفر

Microsoft Excel | ۱۹۴نفر

طراحی گرافیک | ۱۸۹نفر

تحقیق و پژوهش | ۱۸۳نفر

فیلمبرداری | ۱۸۱نفر

نرم افزار های حسابداری | ۱۷۹نفر

نویسندگی | ۱۷۶نفر

کار با کامپیوتر | ۱۷۵نفر

اتوماسیون اداری | ۱۷۲نفر

Adobe InDesign | ۱۶۷نفر

Corel Draw | ۱۶۲نفر

گواهینامه رانندگی | ۸۵نفر

کوهنوردی | ۷۴نفر
زبان ها
توضیحات