مهارت ها

Adobe Photoshop | ۱۵نفر

Adobe After Effects | ۱۳نفر

Microsoft Excel | ۱۳نفر

S-Plus | ۱۳نفر

M-PLUS | ۱۳نفر

Stata | ۱۳نفر

EViews | ۱۳نفر

SPSS | ۱۳نفر

SMART-PLS | ۱۳نفر

AMOS | ۱۳نفر

SAS | ۱۳نفر

Adobe Illustrator | ۱۲نفر

R | ۱۲نفر

HLM | ۱۲نفر

LISREL | ۱۲نفر

Adobe InDesign | ۲نفر

Matlab | ۲نفر
زبان ها
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات